Honny Cummins Series Generators.
Chongqing Cummins Generator 60Hz Series
Generator Model Prime Power Standby Power Engine Model Configuration Fuel consumption Genset Size-Open Type Download datasheet Request a quote
HCM344 248kW/310kVA 275kW/344kVA NTA855-G1 6L 66.9L/h 3100x1100x1900mm
HCM375 275kW/344kVA 300kW/375kVA NTA855-G1B 6L 77L/h 3100x1100x1900mm
HCM435 320kW/400kVA 348kW/435kVA NTA855-G3 6L 86.9L/h 3100x1100x1900mm
HCM500 350kW/438kVA 400kW/500kVA KTA19-G2 6L 96.9L/h 3450x1400x2100mm
HCM550 400kW/500kVA 440kW/550kVA KTA19-G2 6L 108.2L/h 3450x1400x2100mm
HCM562 410kW/512kVA 450kW/562kVA KTA19-G3 6L 108.2L/h 3450x1400x2100mm
HCM625 450kW/562kVA 500kW/625kVA KTA19-G3A 6L 201L/h 3800x1500x2150mm
HCM625 450kW/562kVA 500kW/625kVA KTA19-G4 6L 115L/h 3450x1400x2100mm
HCM750 550kW/688kVA 600kW/750kVA QSK19-G5 6L 153L/h 3750x1500x2200mm
HCM825 600kW/750kVA 660kW/825kVA KTAA19-G6A 6L 163L/h 3720x1450x2200mm
HCM850 620kW/775kVA 680kW/850kVA KT38-G 12V 152L/h 4200x1800x2250mm
HCM1000 728kW/910kVA 800kW/1000kVA KTA38-G2 12V 199L/h 4550x2100x2320mm
HCM1100 800kW/1000kVA 880kW/1100kVA KTA38-G2A 12V 207L/h 4150x1800x2250mm
HCM1250 900kW/1125kVA 1000kW/1250kVA KTA38-G4 12V 237L/h 4250x1800x2250mm
HCM1375 N/A 1100kW/1375kVA KTA38-G9 12V 186L/h 4400x2060x2200mm
HCM1562 1136kW/1420kVA 1250kW/1562kVA KTA50-G3 16V 203L/h 4950x2000x2500mm
HCM1875 1280kW/1600kVA 1500kW/1875kVA KTA50-G9 16V 332L/h 5550x2200x2600mm
HCM2500 1824kW/2280kVA 2000kW/2500kVA QSK60-G6 16V 202L/h 5950x2200x2800mm
X

To receive quotation please fill the below form,our sales team will reply you ASAP.

X

To receive quotation/datasheet please fill the below form,our sales team will reply you ASAP.

* Name

Company Name

Designation

* Email

Country

* Phone Number

System Voltage

Frequency

Power Range

Noise Level

Special Requirement *

QQ客服

QQ客服

在线客服

咨询电话